कोरोना वायरस के चलते इन कम्पनियों ने बाजार में उतारे 'वर्क फ्रॉम होम' डाटा प्लान्स
3/25/2020 4:37:22 PM
गैजेट डैस्क: कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कम्पनियों ने अपने कर्मचारियों को घर से काम करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में रिलायंस जियो, वोडाफोन-आइडिया और बीएसएनएल की ओर से रोज कम-से-कम 2 जीबी डाटा ऑफर करने वाले प्लान्स लॉन्च किए गए हैं जो इस वक्त आपके लिए काफी काम के साबित हो सकते हैं।
रिलायंस जियो के बैस्ट डाटा प्लान्स

| कीमत | कॉलिंग | डाटा | वैलिडिटी |
| 251 रुपये | N/A | 2 जीबी प्रतिदिन | 51 दिन |
| 249 रुपये | अनलिमिटेड जियो से जियो (1000 FUP मिनट) | 2 जीबी प्रतिदिन | 28 दिन |
| 359 रुपये | अनलिमिटेड जियो से जियो (1000 FUP मिनट) | 3 जीबी प्रतिदिन | 28 दिन |
रिलायंस जियो के ऐड ऑन वाउचर्स
| कीमत | डाटा | कॉलिंग |
| 21 रुपये | 2 जीबी | 200 ऑफ नेट मिनट्स |
| 11 रुपये | 400 एमबी | 75 ऑफ नेट मिनट्स |
| 51 रुपये | 6 जीबी | 500 ऑफ नेट मिनट्स |
| 101 रुपये | 12 जीबी | 1000 ऑफ नेट मिनट्स |
बीएसएनएल के बैस्ट डाटा प्लान्स

| कीमत | कॉलिंग | डाटा | वैलिडिटी |
| 365 रुपये | अनलिमिटेड | 2 जीबी प्रतिदिन | 60 दिन |
| 485 रुपये | N/A | 3 जीबी प्रतिदिन | 134 दिन |
| 997 रुपये | अनलिमिटेड | 6 जीबी प्रतिदिन | 180 दिन |
| 1098 रुपये | अनलिमिटेड | अनलिमिटेड | 84 दिन |
बीएसएनएल के ऐड ऑन वाउचर्स
| कीमत | कॉलिंग | डेटा | वैलिडिटी |
| 56 रुपये | N/A | 1.5जीबी प्रतिदिन | 14 दिन |
| 198 रुपये | N/A | 2 जीबी प्रतिदिन | 54 दिन |
वोडाफोन-आइडिया के बैस्ट डाटा प्लान्स

| कीमत | कॉलिंग | डाटा | वैलिडिटी |
| 249 रुपये | अनलिमिटेड | (1.5+1.5) 3 जीबी प्रतिदिन | 28 दिन |
| 399 रुपये | अनलिमिटेड | (1.5+1.5) 3 जीबी प्रतिदिन | 56 दिन |
| 599 रुपये | अनलिमिटेड | (1.5+1.5) 3 जीबी प्रतिदिन | 84 दिन |
वोडाफोन-आइडिया के ऐड ऑन वाउचर्स
| कीमत | कॉलिंग | डाटा | वैलिडिटी |
| 16 रुपये | N/A | 1 जीबी प्रतिदिन | 1 दिन |
| 48 रुपये | N/A | 3 जीबी प्रतिदिन | 28 दिन |
| 599 रुपये | N/A | 6 जीबी प्रतिदिन | 28 दिन |

