ये 5 वॉटरप्रूफ टैबलेट्स बन सकते हैं आपकी पहली पसंद
11/12/2017 2:29:03 PM
जालंधरः टैबलेट बाजार में आए दिन कोई न कोई कंपनी अपना नया टैबलेट पेश करती रहती हैं। वैसे तो बाजार में बेहतरीन फीचर्स से लैस बुहत सारे टैबलेट मौजूद है लेकिन जब बात आती है एक अच्छा टैबलेट खरीदने की तो उस समय यह तय कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है कि अपने लिए किस टैबलेट का चुना जाए। आज हम आपकी इसी समस्या को दूर करने के लिए अपनी लिस्ट में कुछ ऐसे टैबलेट की जानकारी लेकर आए है जिनके फीचर्स देख कर आप ये तय कर सकते हैं कि कौन-सा टैबलेट आपके लिए बैस्ट है। जानकारी के लिए बता दें कि ये सभी टैबलेट वॉटरप्रूफ है।
1. New iPad (2017)
| डिस्प्ले | 9.7 इंच (रेजोल्यूशन 1536 x 2048 पिक्सल्स) |
| रैम | 2GB |
| इंटर्नल स्टोरेज | 32GB/128GB |
| रियर कैमरा | 8MP |
| फ्रंट कैमरा | 1.2MP |
| अॉपरेटिंग सिस्टम | iOS 11 |
| बैटरी | 8,800mAh |
2. iPad Pro 10.5
| डिस्प्ले | 10.5 इंच (रेजोल्यूशन 1668 x 2224 पिक्सल्स) |
| रैम | 4GB |
| इंटर्नल स्टोरेज | 32GB/256GB/512GB |
| रियर कैमरा | 12MP |
| फ्रंट कैमरा | 7MP |
3. Samsung Galaxy Tab S3
| डिस्प्ले | 9.7 इंच (रेजोल्यूशन 1536 x 2048 पिक्सल्स) |
| प्रोसैसर | स्नैपड्रैगन 820 |
| रैम | 4GB |
| इंटर्नल स्टोरेज | 32GB |
| रियर कैमरा | 13MP |
| फ्रंट कैमरा | 5MP |
| अॉपरेटिंग सिस्टम | एंड्रॉयड 7 |
| बैटरी | 6,000mAh |
4. iPad mini 4
| डिस्प्ले | 7.9 इंच (रेजोल्यूशन 1536 x 2048 पिक्सल्स |
| प्रोसैसर | 1.5 GHz ड्यूल-कॉर प्रोसैसर |
| रैम | 2GB |
| इंटर्नल स्टोरेज | 128GB |
| रियर कैमरा | 8MP |
| फ्रंट कैमरा | 1.2MP |
| अॉपरेटिंग सिस्टम | iOS 11 |
| बैटरी | 5,124mAh |
5. Asus ZenPad 3S 10
| डिस्प्ले | 9.7 इंच (रेजोल्यूशन 1536 x 2048 पिक्सल्स) |
| प्रोसैसर | Mediatek MT8176 प्रोसैसर |
| रैम | 4GB |
| इंटर्नल स्टोरेज | 32GB/64GB |
| रियर कैमरा | 8MP |
| फ्रंट कैमरा | 5MP |
| अॉपरेटिंग सिस्टम | एंड्रॉयड 7 |

